momentální stav zdraví
1. PŘÍKLAD
21 - 31 - 20 - 27 - 15 - 07 - 09 - 32 - 05
01 - 28 - 22 - 12 - 29 - 17 - 03 - 26 - 33
25 - 11 - 36 - 16 - 02 - 30 - 13 - 18 - 19
10 - 24 - 04 - 14 - 08 - 06 - 34 - 35 - 23
2. PŘÍKLAD
30 - 35 - 25 - 34 - 06 - 07 - 01 - 32 - 09
23 - 14 - 20 - 36 - 13 - 10 - 21 - 08 - 33
29 - 19 - 27 - 03 - 02 - 15 - 28 - 24 - 31
04 - 05 - 11 - 17 - 18 - 26 - 12 - 22 - 16
3. PŘÍKLAD
09 - 22 - 10 - 29 - 12 - 13 - 28 - 23 - 08
20 - 36 - 11 - 03 - 21 - 27 - 25 - 33 - 01
05 - 34 - 15 - 06 - 32 - 24 - 19 - 18 - 30
07 - 16 - 04 - 17 - 31 - 02 - 14 - 26 - 35
4. PŘÍKLAD
35 - 33 - 30 - 34 - 31 - 16 - 02 - 23 - 11
14 - 05 - 28 - 21 - 12 - 10 - 26 - 32 - 15
04 - 17 - 29 - 27 - 19 - 25 - 01 - 03 - 22
18 - 36 - 07 - 06 - 13 - 08 - 20 - 09 - 24
5. PŘÍKLAD
09 - 17 - 16 - 18 - 21 - 27 - 01 - 02 - 15
19 - 11 - 10 - 04 - 26 - 33 - 36 - 03 - 24
25 - 35 - 22 - 07 - 23 - 08 - 20 - 31 - 12
13 - 32 - 14 - 30 - 28 - 29 - 34 - 06 - 05
ŘEŠENÍ
Zde se ještě nebudeme zabývat určitými nemoci, ale otázkou zdraví všeobecně. Nemocemi se budeme zabývat v domě číslo 8, kdy si vysvětlíme, jak poznat určitou nemoc a také zda se nám ji podaří překonat.
Příklad č. 1
tazatel prošel velkým psychickým napětím, kdy utrpěly nejvíce jeho nervy – tento stav bude ještě nějakou dobu trvat.
Příklad č. 2
V minulosti tazatel nedbal na své zdraví, omezil přísun vitamínů. Jedná se o stálý stav bez větších komplikací. Tazatel přemýšlí o možnosti infekce.
Příklad č. 3
Zde nám není dovoleno nahlédnout na nemocný orgán, jen víme, že tazatel přemýšlí o možnosti civilizační choroby, která by mohla zasáhnout močové cesty. Ovšem mýlí se, jelikož půjde o slepé střevo.
Příklad č. 4
V tomto případě se jedná o nesprávnou diagnózu, kterou si tazatel vymyslel, obává se, že má málo stopových prvků. Následkem toho utrpí oblast nohou.
Příklad č. 5
Tazatel trpí křečovými žilami obou nohou. Zde nám není dovoleno nahlédnout, tazatel tedy může tuto nemoc ovlivnit, popřípadě podstoupit operaci.